in der Gemeinde Gundelfingen
Überblick
Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Gundelfingen über die Feststellung der Jahresrechnung 2019
Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Gundelfingen über die Feststellung der Jahresrechnung 2019
Der Gemeinderat der Gemeinde Gundelfingen hat in der öffentlichen Sitzung am 25.09.2025 gemäß § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg per Beschluss den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 mit folgendem Ergebnis festgestellt:
1. | Ergebnisrechnung | |
1.1 | Summe der ordentlichen Erträge | 27.148.722,60 € |
1.2 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 25.966.193,58 € |
1.3 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) | 1.182.529,02 € |
1.4 | Außerordentliche Erträge | 131.328,23 € |
1.5 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 € |
1.6 | Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) | 131.328,23 € |
1.7 | Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) | 1.313.857,25 € |
2. | Finanzrechnung | |
2.1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.790.643,22 € |
2.2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.943.524,18 € |
2.3 | Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) | 2.847.119,04 € |
2.4 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 514.841,58 € |
2.5 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.558.407,31 € |
2.6 | Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) | 4.043.565,73 € |
2.7 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) | 1.196.446,69 € |
2.8 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 2.000.000,00 € |
2.9 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 481.700,38 € |
2.10 | Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) | 1.518.299,62 € |
2.11 | Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) | 321.852,93 € |
2.12 | Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | 1.028.809,18 € |
2.13 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 3.020.672,55 € |
2.14 | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 u. 2.12) | 1.350.662,11 € |
2.15 | Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14) | 4.371.334,66 € |
3. | Bilanz | |
3.1 | Immaterielles Vermögen | 8.044,22 € |
3.2 | Sachvermögen | 61.327.691,87 € |
3.3 | Finanzvermögen | 14.681.394,75 € |
3.4 | Abgrenzungsposten | 117.722,13 € |
3.5 | Nettoposition | 0,00 € |
3.6 | Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) | 76.134.852,97 € |
3.7 | Basiskapital | 61.208.647,79 € |
3.8 | Rücklagen | 1.513.882,91 € |
3.9 | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 € |
3.10 | Sonderposten | 7.018.544,63 € |
3.11 | Rückstellungen | 0,00 € |
3.12 | Verbindlichkeiten | 5.670.469,52 € |
3.13 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 723.308,12 € |
3.14 | Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) | 76.134.852,97 € |
4. Der Jahresüberschuss beim ordentlichen Ergebnis in Höhe von einer 1.182.529,02 € wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Der Jahresüberschuss aus dem Sonderergebnis in Höhe von 131.328,23 € wird in der Rücklage aus Sonderergebnissen eingestellt.
5. Der Kalkulatorische Zinssatz für das Haushaltsjahr 2019 wird auf 2,33% festgesetzt.
6. Die entstandenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen werden gem. § 84 Abs. 1 GemO genehmigt. Den außer- und überplanmäßigen Investitionsauszahlungen werden gem. § 84. Abs. 2 GemO zugestimmt.
7. Die ausgewiesenen Ermächtigungsübertragungen werden genehmigt.
Gundelfingen, den 25.09.2025
gez.
Raphael Walz
Bürgermeister
Öffentliche Auslegung:
Die Jahresrechnung 2019 mit dem Rechenschaftsbericht liegt gem. § 95b Abs. 2 GemO in der Zeit vom 29.09.2025 bis einschließlich 08.10.2025 im Rathaus, Alte Bundesstraße 31, Rechnungsamt, Zimmer Nr. 118, zu den Dienstzeiten zur Einsicht öffentlich aus.
Das vollständige Rechnungswerk kann hier heruntergeladen werden.





